หงส์แดง2020 รายนามนักฟุตบอลอัปเดตล่าสุด

หงส์แดง2020 รายนามนักฟุตบอลอัปเดตล่าสุด

หงส์แดง2020 รายนามนักฟุตบอลอัปเดตล่าสุด

Blog Article

หงส์แดง2020 เปิดฤดูกาลการแข่งขันชิงชัยบอลในปี 2020 – 21 กลุ่มที่แฟนบอลต่างเอ๋ยถึงกันเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้นแชมป์ฤดูที่แล้วอย่างกลุ่มบอลหงส์แดง2020 ด้วยเหตุว่ากลับมาคราวนี้สมาคมลิเวอร์พูลต้องรับอีกทั้งแรงกดดันสำหรับในการรักษาแชมป์

ฟอร์มการเล่นของทีม ลิเวอร์พูล2020
ถ้าหากย้อนไปสถิติฟอร์มการเล่นของทีม ลิเวอร์พูล2020 ที่แข่งมาแล้วนั้น ในฐานะเจ้าบ้านก็รักษาฟอร์มไว้ได้ดิบได้ดีมากมาย เพราะ กลุ่มของ พบร์เก้น คล็อปป์ ไม่เพลี้ยงพล้ำให้กับคู่ปรับทีมไหนเลย ทำสถิติสุดชั่วร้ายในรังแอนฟิลด์ ด้วยการแข่ง 19 นัดหมาย ชนะ 18 เสมอ 1 กวาดไปได้ทั้งหมด 55 จาก 57 แต้ม เกมส์เยือนในปีนี้ หงส์แดง2020 ก็ไม่เป็นสองรองผู้ใด สามารถบุกไปเก็บชัยได้ถึง 14 นัด จากโปรแกรมทั้งปวง 19 นัด แล้วก็แปลงเป็นสถิติสูงสุดของชมรมไปแล้ว

รายนามผู้เล่นในชมรม ลิเวอร์พูล2020

เลขลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง วันเกิด (อายุ) ลงเล่น ทำประตู ช่วยทำแต้ม
ผู้รักษาประตู หงส์แดง2020
1 อาลีซง GK 2 ต.ค. ค.ศ. 1992 (27 ปี) 91 0 1
13 อาเดรียน GK 3 ม.ค. ค.ศ. 1987 (33 ปี) 19 0 0
22 โลริส ติดอยู่รีอุส GK 22 เดือนมิถุนายน คริสต์ศักราช 1993 (27 ปี) 49 0 0
62 คีวีน เคลลิเฮอร์ GK 23 พ.ย. ค.ศ. 1998 (21 ปี) 4 0 0
73 คาไม่ล กราบารา GK 8 มกราคม ค.ศ. 1999 (21 ปี) 0 0 0
4 เฟอร์จิล ฟัน ไดก์ CB 8 เดือนกรกฎาคม คริสต์ศักราช 1991 (29 ปี) 126 13 6
12 โจ โกเมซ CB/RB/LB 23 เดือนพฤษภาคม คริสต์ศักราช 1997 (23 ปี) 111 0 3
21 กอสตัส ซีมีกัส LB 12 พฤษภาคม คริสต์ศักราช 1996 (24 ปี) 1 0 0
26 แอนดรูว์ คอยเบิร์ตสัน LB 11 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) 130 4 31
32 โจเอล มาติเตียนป CB 8 สิงหาคม ค.ศ. 1991 (29 ปี) 112 5 1
47 ท้องนาแทเนียล ฟีลิปส์ CB 21 เดือนมีนาคม คริสต์ศักราช 1997 (อายุ 23 ปี) 1 0 0
66 เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ RB 7 เดือนตุลาคม คริสต์ศักราช 1998 (21 ปี) 136 8 34
72 เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก CB/RB 20 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 (18 ปี) 4 0 0
76 เนโก วิลเลียมส์ RB 13 เมษายน ค.ศ. 2001 (19 ปี) 13 0 1
มิดฟิลด์ หงส์แดง2020
3 ฟาบิญญู DM/RB/CB 23 ต.ค. คริสต์ศักราช 1993 (26 ปี) 84 3 6
5 จอร์จีนีโย ไวนัลดึม CM/DM/AM 11 พ.ย. ค.ศ. 1990 (29 ปี) 189 19 15
6 เตียโก อัลกันตารา CM/DM/AM 11 เมษายน คริสต์ศักราช 1991 (29 ปี) 1 0 0
7 เจมส์ ไม่ลเนอร์ (รองกัปตัน) CM/DM/LB/RB4 มกราคม คริสต์ศักราช 1986 (34 ปี) 216 26 39
8 นาบี เกอีตา CM/AM 10 กุมภาพันธ์ คริสต์ศักราช 1995 (25 ปี) 64 7 4
14 จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (กัปตัน) CM/DM 17 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) 366 29 48
15 อเล็กซ์ ออกซ์เลด-เชมเบอร์ลิน CM/AM/LW/RW 15 สิงหาคม คริสต์ศักราช 1993 (27 ปี) 87 13 10
16 มาร์คอ กรูยิช CM/DM 13 เมษายน คริสต์ศักราช 1996 (24 ปี) 15 1 1
17 เคอร์ตำหนิส โจนส์ CM 30 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 2001 (อายุ 17 ปี) 16 5 1
23 แจร์ดัน ชาชีรี RW/LW/AM 10 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (28 ปี) 42 8 5
58 เบน วูดเบิร์น AM/CM/LW/RW 15 เดือนตุลาคม คริสต์ศักราช 1999 (20 ปี) 11 1 0
59 แฮร์รี วิลสัน RW/LW/AM 22 มี.ค. คริสต์ศักราช 1997 (23 ปี) 1 0 0
67 ฮาวี เอลเลียต RW/LW 4 ม.ย. คริสต์ศักราช 2003 (17 ปี) 9 0 1
แนวรุก หงส์แดง2020
9 โรกางร์ตู ฟีร์มีนู ST/AM 2 เดือนตุลาคม คริสต์ศักราช 1991 (28 ปี) ดูบอลไทยสด 247 78 55
10 ซาดีโย มาเน LW/RW/ST 10 เดือนเมษายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) 173 83 28
11 พระมูฮัมมัด เศาะลาห์ RW/ST 15 เดือนมิถุนายน คริสต์ศักราช 1992 (28 ปี) 155 97 38
18 ทากูมิ ไม่นามิโนะ RW/LW/AM/ST 16 เดือนมกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) 17 3 1
20 ดีโยกู ฌอตา LW/RW/ST 4 เดือนธันวาคม คริสต์ศักราช 1996 (23 ปี) 1 0 0
24 เรียน บรูว์สเตอร์ ST 1 เมษายน คริสต์ศักราช 2000 (20 ปี) 4 0 0
27 ดีว็อก โอรีกี ST/LW 18 ม.ย. คริสต์ศักราช 1995 (25 ปี) 141 35

Report this page